domain
products
identity
sku
rows
100
| system | external_id | sku | price | name | stock |
|---|---|---|---|---|---|
| c | P-0000 | P-0000 | 64.3 | Product-0 | 12 |
| c | P-0001 | P-0001 | 74.41 | Product-1 | 125 |
| c | P-0002 | P-0002 | 23.1 | Product-2 | 377 |
| c | P-0003 | P-0003 | 11.15 | Product-3 | 379 |
| c | P-0004 | P-0004 | 89.33 | Product-4 | 44 |
| c | P-0005 | P-0005 | 59.46 | Product-5 | 16 |
| c | P-0006 | P-0006 | 3.95 | Product-6 | 111 |
| c | P-0007 | P-0007 | 24.03 | Product-7 | 308 |
| c | P-0008 | P-0008 | 3.63 | Product-8 | 101 |
| c | P-0009 | P-0009 | 71.89 | Product-9 | 359 |
| c | P-0010 | P-0010 | 54.95 | Product-10 | 112 |
| c | P-0011 | P-0011 | 45.47 | Product-11 | 142 |
| c | P-0012 | P-0012 | 81.13 | Product-12 | 3 |
| c | P-0013 | P-0013 | 76.12 | Product-13 | 81 |
| c | P-0014 | P-0014 | 70.12 | Product-14 | 174 |
| c | P-0015 | P-0015 | 28.51 | Product-15 | 110 |
| c | P-0016 | P-0016 | 95.76 | Product-16 | 172 |
| c | P-0017 | P-0017 | 11.12 | Product-17 | 194 |
| c | P-0018 | P-0018 | 10.57 | Product-18 | 433 |
| c | P-0019 | P-0019 | 35.05 | Product-19 | 135 |
| c | P-0020 | P-0020 | 80.91 | Product-20 | 373 |
| c | P-0021 | P-0021 | 46.48 | Product-21 | 63 |
| c | P-0022 | P-0022 | 97.34 | Product-22 | 193 |
| c | P-0023 | P-0023 | 8.8 | Product-23 | 150 |
| c | P-0024 | P-0024 | 83.11 | Product-24 | 316 |
| c | P-0025 | P-0025 | 88.66 | Product-25 | 185 |
| c | P-0026 | P-0026 | 58.16 | Product-26 | 360 |
| c | P-0027 | P-0027 | 7.89 | Product-27 | 338 |
| c | P-0028 | P-0028 | 23.56 | Product-28 | 148 |
| c | P-0029 | P-0029 | 98.54 | Product-29 | 437 |
| c | P-0030 | P-0030 | 24.05 | Product-30 | 51 |
| c | P-0031 | P-0031 | 38.63 | Product-31 | 232 |
| c | P-0032 | P-0032 | 63.93 | Product-32 | 186 |
| c | P-0033 | P-0033 | 17.1 | Product-33 | 181 |
| c | P-0034 | P-0034 | 21.74 | Product-34 | 136 |
| c | P-0035 | P-0035 | 70.48 | Product-35 | 349 |
| c | P-0036 | P-0036 | 65.16 | Product-36 | 311 |
| c | P-0037 | P-0037 | 63.86 | Product-37 | 273 |
| c | P-0038 | P-0038 | 73.18 | Product-38 | 83 |
| c | P-0039 | P-0039 | 46.76 | Product-39 | 138 |
| c | P-0040 | P-0040 | 98.96 | Product-40 | 327 |
| c | P-0041 | P-0041 | 69.13 | Product-41 | 112 |
| c | P-0042 | P-0042 | 68.78 | Product-42 | 431 |
| c | P-0043 | P-0043 | 77.06 | Product-43 | 28 |
| c | P-0044 | P-0044 | 23.68 | Product-44 | 16 |
| c | P-0045 | P-0045 | 80.7 | Product-45 | 205 |
| c | P-0046 | P-0046 | 27.51 | Product-46 | 108 |
| c | P-0047 | P-0047 | 91.4 | Product-47 | 290 |
| c | P-0048 | P-0048 | 87.76 | Product-48 | 161 |
| c | P-0049 | P-0049 | 22.05 | Product-49 | 255 |
| c | P-0050 | P-0050 | 40.17 | Product-50 | 468 |
| c | P-0051 | P-0051 | 124.98 | Product-51 | 73 |
| c | P-0052 | P-0052 | 27.22 | Product-52 | 126 |
| c | P-0053 | P-0053 | 74.75 | Product-53 | 275 |
| c | P-0054 | P-0054 | 27.01 | Product-54 | 299 |
| c | P-0055 | P-0055 | 43.41 | Product-55 | 298 |
| c | P-0056 | P-0056 | 40.54 | Product-56 | 112 |
| c | P-0057 | P-0057 | 99.74 | Product-57 | 70 |
| c | P-0058 | P-0058 | 51.44 | Product-58 | 46 |
| c | P-0059 | P-0059 | 75.82 | Product-59 | 440 |
| c | P-0060 | P-0060 | 11.86 | Product-60 | 321 |
| c | P-0061 | P-0061 | 16.84 | Product-61 | 348 |
| c | P-0062 | P-0062 | 42.79 | Product-62 | 32 |
| c | P-0063 | P-0063 | 39.09 | Product-63 | 305 |
| c | P-0064 | P-0064 | 99.62 | Product-64 | 270 |
| c | P-0065 | P-0065 | 25.89 | Product-65 | 283 |
| c | P-0066 | P-0066 | 86.22 | Product-66 | 5 |
| c | P-0067 | P-0067 | 68.35 | Product-67 | 58 |
| c | P-0068 | P-0068 | 68.49 | Product-68 | 274 |
| c | P-0069 | P-0069 | 75.34 | Product-69 | 393 |
| c | P-0070 | P-0070 | 64.46 | Product-70 | 57 |
| c | P-0071 | P-0071 | 30.06 | Product-71 | 80 |
| c | P-0072 | P-0072 | 45.92 | Product-72 | 488 |
| c | P-0073 | P-0073 | 72.49 | Product-73 | 368 |
| c | P-0074 | P-0074 | 27.08 | Product-74 | 256 |
| c | P-0075 | P-0075 | 76.43 | Product-75 | 259 |
| c | P-0076 | P-0076 | 91.35 | Product-76 | 445 |
| c | P-0077 | P-0077 | 62.9 | Product-77 | 430 |
| c | P-0078 | P-0078 | 64.26 | Product-78 | 311 |
| c | P-0079 | P-0079 | 20.69 | Product-79 | 191 |
| c | P-0080 | P-0080 | 76.49 | Product-80 | 276 |
| c | P-0081 | P-0081 | 95.4 | Product-81 | 472 |
| c | P-0082 | P-0082 | 53.51 | Product-82 | 0 |
| c | P-0083 | P-0083 | 60.3 | Product-83 | 250 |
| c | P-0084 | P-0084 | 2.93 | Product-84 | 475 |
| c | P-0085 | P-0085 | 36.94 | Product-85 | 425 |
| c | P-0086 | P-0086 | 80.87 | Product-86 | 122 |
| c | P-0087 | P-0087 | 6.73 | Product-87 | 449 |
| c | P-0088 | P-0088 | 57.17 | Product-88 | 40 |
| c | P-0089 | P-0089 | 9.48 | Product-89 | 248 |
| c | P-0090 | P-0090 | 81.79 | Product-90 | 500 |
| c | P-0091 | P-0091 | 76.3 | Product-91 | 392 |
| c | P-0092 | P-0092 | 13.45 | Product-92 | 337 |
| c | P-0093 | P-0093 | 48.05 | Product-93 | 281 |
| c | P-0094 | P-0094 | 17.35 | Product-94 | 270 |
| c | P-0095 | P-0095 | 87.37 | Product-95 | 216 |
| c | P-0096 | P-0096 | 96.47 | Product-96 | 475 |
| c | P-0097 | P-0097 | 54.39 | Product-97 | 373 |
| c | P-0098 | P-0098 | 69.3 | Product-98 | 365 |
| c | P-0099 | P-0099 | 31.86 | Product-99 | 343 |
← prev
showing 1–100 of 100 · system c
next →