control_desk//case viewer
live · glm-5.2
← back to overview
domain
products
identity
sku
rows
299 of 300
⚠ 1 absent · see cases
Original data canonical records · detection ran over this · anomalies included
all a b c
system external_id sku price name stock
a P-0000 P-0000 64.3 Product-0 12
b P-0000 P-0000 64.3 Product-0 12
c P-0000 P-0000 64.3 Product-0 12
a P-0001 P-0001 74.41 Product-1 125
b P-0001 P-0001 74.41 Product-1 125
c P-0001 P-0001 74.41 Product-1 125
a P-0002 P-0002 23.1 Product-2 377
b P-0002 P-0002 23.1 Product-2 377
c P-0002 P-0002 23.1 Product-2 377
a P-0003 P-0003 11.15 Product-3 379
b P-0003 P-0003 11.15 Product-3 379
c P-0003 P-0003 11.15 Product-3 379
a P-0004 P-0004 89.33 Product-4 44
b P-0004 P-0004 89.33 Product-4 44
c P-0004 P-0004 89.33 Product-4 44
a P-0005 P-0005 59.46 Product-5 16
b P-0005 P-0005 59.46 Product-5 16
c P-0005 P-0005 59.46 Product-5 16
a P-0006 P-0006 3.95 Product-6 111
b P-0006 P-0006 3.95 Product-6 111
c P-0006 P-0006 3.95 Product-6 111
a P-0007 P-0007 24.03 Product-7 308
b P-0007 P-0007 24.03 Product-7 308
c P-0007 P-0007 24.03 Product-7 308
a P-0008 P-0008 3.63 Product-8 101
b P-0008 P-0008 3.63 Product-8 101
c P-0008 P-0008 3.63 Product-8 101
a P-0009 P-0009 71.89 Product-9 359
b P-0009 P-0009 71.89 Product-9 359
c P-0009 P-0009 71.89 Product-9 359
a P-0010 P-0010 54.95 Product-10 112
b P-0010 P-0010 54.95 Product-10 112
c P-0010 P-0010 54.95 Product-10 112
a P-0011 P-0011 45.47 Product-11 142
b P-0011 P-0011 45.47 Product-11 142
c P-0011 P-0011 45.47 Product-11 142
a P-0012 P-0012 81.13 Product-12 3
b P-0012 P-0012 81.13 Product-12 3
c P-0012 P-0012 81.13 Product-12 3
a P-0013 P-0013 76.12 Product-13 81
b P-0013 P-0013 76.12 Product-13 81
c P-0013 P-0013 76.12 Product-13 81
a P-0014 P-0014 70.12 Product-14 174
b P-0014 P-0014 70.12 Product-14 174
c P-0014 P-0014 70.12 Product-14 174
a P-0015 P-0015 28.51 Product-15 110
b P-0015 P-0015 28.51 Product-15 110
c P-0015 P-0015 28.51 Product-15 110
a P-0016 P-0016 95.76 Product-16 172
b P-0016 P-0016 95.76 Product-16 172
c P-0016 P-0016 95.76 Product-16 172
a P-0017 P-0017 11.12 Product-17 194
b P-0017 P-0017 11.12 Product-17 194
c P-0017 P-0017 11.12 Product-17 194
a P-0018 P-0018 10.57 Product-18 433
b P-0018 P-0018 10.57 Product-18 433
c P-0018 P-0018 10.57 Product-18 433
a P-0019 P-0019 35.05 Product-19 135
b P-0019 P-0019 35.05 Product-19 135
c P-0019 P-0019 35.05 Product-19 135
a P-0020 P-0020 80.91 Product-20 373
b P-0020 P-0020 80.91 Product-20 373
c P-0020 P-0020 80.91 Product-20 373
a P-0021 P-0021 46.48 Product-21 63
b P-0021 P-0021 46.48 Product-21 63
c P-0021 P-0021 46.48 Product-21 63
a P-0022 P-0022 97.34 Product-22 193
b P-0022 P-0022 97.34 Product-22 193
c P-0022 P-0022 97.34 Product-22 193
a P-0023 P-0023 8.8 Product-23 150
b P-0023 P-0023 8.8 Product-23 150
c P-0023 P-0023 8.8 Product-23 150
a P-0024 P-0024 83.11 Product-24 316
b P-0024 P-0024 83.11 Product-24 316
c P-0024 P-0024 83.11 Product-24 316
a P-0025 P-0025 88.66 Product-25 185
b P-0025 P-0025 Product-25 185
c P-0025 P-0025 88.66 Product-25 185
a P-0026 P-0026 58.16 Product-26 360
b P-0026 P-0026 58.16 Product-26 360
c P-0026 P-0026 58.16 Product-26 360
a P-0027 P-0027 7.89 Product-27 338
b P-0027 P-0027 7.89 Product-27 338
c P-0027 P-0027 7.89 Product-27 338
a P-0028 P-0028 23.56 Product-28 148
b P-0028 P-0028 23.56 Product-28 148
c P-0028 P-0028 23.56 Product-28 148
a P-0029 P-0029 98.54 Product-29 437
b P-0029 P-0029 98.54 Product-29 437
c P-0029 P-0029 98.54 Product-29 437
a P-0030 P-0030 24.05 Product-30 51
b P-0030 P-0030 24.05 Product-30 51
c P-0030 P-0030 24.05 Product-30 51
a P-0031 P-0031 38.63 Product-31 232
b P-0031 P-0031 38.63 Product-31 232
c P-0031 P-0031 38.63 Product-31 232
a P-0032 P-0032 63.93 Product-32 186
b P-0032 P-0032 63.93 Product-32 186
c P-0032 P-0032 63.93 Product-32 186
a P-0033 P-0033 17.1 Product-33 181
← prev showing 1–100 of 299
next 100 →