control_desk//case viewer
live · glm-5.2
← back to overview
domain
products
identity
sku
rows
299 of 300
⚠ 1 absent · see cases
Original data canonical records · detection ran over this · anomalies included
all a b c
system external_id sku price name stock
b P-0033 P-0033 17.1 Product-33 181
c P-0033 P-0033 17.1 Product-33 181
a P-0034 P-0034 21.74 Product-34 136
b P-0034 P-0034 21.74 Product-34 136
c P-0034 P-0034 21.74 Product-34 136
a P-0035 P-0035 70.48 Product-35 349
b P-0035 P-0035 70.48 Product-35 349
c P-0035 P-0035 70.48 Product-35 349
a P-0036 P-0036 65.16 Product-36 311
b P-0036 P-0036 65.16 Product-36 311
c P-0036 P-0036 65.16 Product-36 311
a P-0037 P-0037 63.86 Product-37 273
b P-0037 P-0037 63.86 Product-37 273
c P-0037 P-0037 63.86 Product-37 273
a P-0038 P-0038 73.18 Product-38 83
b P-0038 P-0038 73.18 Product-38 83
c P-0038 P-0038 73.18 Product-38 83
a P-0039 P-0039 46.76 Product-39 138
b P-0039 P-0039 46.76 Product-39 138
c P-0039 P-0039 46.76 Product-39 138
a P-0040 P-0040 98.96 Product-40 327
b P-0040 P-0040 98.96 Product-40 327
c P-0040 P-0040 98.96 Product-40 327
a P-0041 P-0041 69.13 Product-41 112
b P-0041 P-0041 69.13 Product-41 112
c P-0041 P-0041 69.13 Product-41 112
a P-0042 P-0042 68.78 Product-42 431
b P-0042 P-0042 68.78 Product-42 431
c P-0042 P-0042 68.78 Product-42 431
a P-0043 P-0043 77.06 Product-43 28
b P-0043 P-0043 77.06 Product-43 28
c P-0043 P-0043 77.06 Product-43 28
a P-0044 P-0044 23.68 Product-44 16
b P-0044 P-0044 23.68 Product-44 16
c P-0044 P-0044 23.68 Product-44 16
a P-0045 P-0045 80.7 Product-45 205
b P-0045 P-0045 80.7 Product-45 205
c P-0045 P-0045 80.7 Product-45 205
a P-0046 P-0046 27.51 Product-46 108
b P-0046 P-0046 27.51 Product-46 108
c P-0046 P-0046 27.51 Product-46 108
a P-0047 P-0047 91.4 Product-47 290
b P-0047 P-0047 91.4 Product-47 290
c P-0047 P-0047 91.4 Product-47 290
b P-0048 P-0048 87.76 Product-48 161
c P-0048 P-0048 87.76 Product-48 161
a P-0049 P-0049 22.05 Product-49 255
b P-0049 P-0049 22.05 Product-49 255
c P-0049 P-0049 22.05 Product-49 255
a P-0050 P-0050 40.17 Product-50 468
b P-0050 P-0050 40.17 Product-50 468
c P-0050 P-0050 40.17 Product-50 468
a P-0051 P-0051 64.64 Product-51 73
b P-0051 P-0051 64.64 Product-51 73
c P-0051 P-0051 124.98 Product-51 73
a P-0052 P-0052 27.22 Product-52 126
b P-0052 P-0052 27.22 Product-52 126
c P-0052 P-0052 27.22 Product-52 126
a P-0053 P-0053 74.75 Product-53 275
b P-0053 P-0053 74.75 Product-53 275
c P-0053 P-0053 74.75 Product-53 275
a P-0054 P-0054 27.01 Product-54 299
b P-0054 P-0054 27.01 Product-54 299
c P-0054 P-0054 27.01 Product-54 299
a P-0055 P-0055 43.41 Product-55 298
b P-0055 P-0055 43.41 Product-55 298
c P-0055 P-0055 43.41 Product-55 298
a P-0056 P-0056 40.54 Product-56 112
b P-0056 P-0056 40.54 Product-56 112
c P-0056 P-0056 40.54 Product-56 112
a P-0057 P-0057 99.74 Product-57 70
b P-0057 P-0057 99.74 Product-57 70
c P-0057 P-0057 99.74 Product-57 70
a P-0058 P-0058 51.44 Product-58 46
b P-0058 P-0058 51.44 Product-58 46
c P-0058 P-0058 51.44 Product-58 46
a P-0059 P-0059 75.82 Product-59 440
b P-0059 P-0059 75.82 Product-59 440
c P-0059 P-0059 75.82 Product-59 440
a P-0060 P-0060 11.86 Product-60 321
b P-0060 P-0060 11.86 Product-60 321
c P-0060 P-0060 11.86 Product-60 321
a P-0061 P-0061 16.84 Product-61 348
b P-0061 P-0061 16.84 Product-61 348
c P-0061 P-0061 16.84 Product-61 348
a P-0062 P-0062 42.79 Product-62 32
b P-0062 P-0062 42.79 Product-62 32
c P-0062 P-0062 42.79 Product-62 32
a P-0063 P-0063 39.09 Product-63 305
b P-0063 P-0063 39.09 Product-63 305
c P-0063 P-0063 39.09 Product-63 305
a P-0064 P-0064 99.62 Product-64 270
b P-0064 P-0064 99.62 Product-64 270
c P-0064 P-0064 99.62 Product-64 270
a P-0065 P-0065 25.89 Product-65 283
b P-0065 P-0065 25.89 Product-65 283
c P-0065 P-0065 25.89 Product-65 283
a P-0066 P-0066 86.22 Product-66 5
b P-0066 P-0066 86.22 Product-66 5
c P-0066 P-0066 86.22 Product-66 5
← prev 100 showing 101–200 of 299
next 100 →