control_desk//case viewer
live · glm-5.2
← back to overview
domain
orders
identity
order_ref
rows
100
Original data canonical records · detection ran over this · anomalies included
system external_id order_ref amount customer status
billing O-0000 O-0000 643.03 CUST-000 pending
billing O-0001 O-0001 744.13 CUST-001 pending
billing O-0002 O-0002 230.98 CUST-002 shipped
billing O-0003 O-0003 111.47 CUST-003 shipped
billing O-0004 O-0004 893.26 CUST-004 pending
billing O-0005 O-0005 594.59 CUST-005 pending
billing O-0006 O-0006 39.5 CUST-006 pending
billing O-0007 O-0007 240.33 CUST-007 shipped
billing O-0008 O-0008 36.27 CUST-008 pending
billing O-0009 O-0009 718.86 CUST-009 shipped
billing O-0010 O-0010 549.49 CUST-010 pending
billing O-0011 O-0011 454.72 CUST-011 paid
billing O-0012 O-0012 811.34 CUST-012 pending
billing O-0013 O-0013 761.22 CUST-013 pending
billing O-0014 O-0014 701.16 CUST-014 paid
billing O-0015 O-0015 285.09 CUST-015 pending
billing O-0016 O-0016 957.64 CUST-016 paid
billing O-0017 O-0017 111.19 CUST-017 paid
billing O-0018 O-0018 105.75 CUST-018 paid
billing O-0019 O-0019 607.69 CUST-019 pending
billing O-0020 O-0020 732.43 CUST-020 shipped
billing O-0021 O-0021 133.58 CUST-021 paid
billing O-0022 O-0022 88.01 CUST-022 paid
billing O-0023 O-0023 831.11 CUST-023 shipped
billing O-0024 O-0024 886.6 CUST-024 paid
billing O-0025 O-0025 CUST-025 shipped
billing O-0026 O-0026 78.86 CUST-026 shipped
billing O-0027 O-0027 235.62 CUST-027 paid
billing O-0028 O-0028 985.37 CUST-028 pending
billing O-0029 O-0029 867.82 CUST-029 paid
billing O-0030 O-0030 285.19 CUST-030 shipped
billing O-0031 O-0031 835.77 CUST-031 pending
billing O-0032 O-0032 376.48 CUST-032 pending
billing O-0033 O-0033 673.47 CUST-033 shipped
billing O-0034 O-0034 937.29 CUST-034 shipped
billing O-0035 O-0035 80.69 CUST-035 shipped
billing O-0036 O-0036 179.43 CUST-036 shipped
billing O-0037 O-0037 252.36 CUST-037 paid
billing O-0038 O-0038 385.66 CUST-038 shipped
billing O-0039 O-0039 691.28 CUST-039 pending
billing O-0040 O-0040 687.77 CUST-040 pending
billing O-0041 O-0041 236.76 CUST-041 pending
billing O-0042 O-0042 807.0 CUST-042 paid
billing O-0043 O-0043 275.06 CUST-043 pending
billing O-0044 O-0044 914.0 CUST-044 shipped
billing O-0045 O-0045 877.6 CUST-045 paid
billing O-0046 O-0046 220.5 CUST-046 paid
billing O-0047 O-0047 401.68 CUST-047 shipped
billing O-0048 O-0048 464.26 CUST-048 paid
billing O-0049 O-0049 148.23 CUST-049 shipped
billing O-0050 O-0050 565.75 CUST-050 paid
billing O-0051 O-0051 809.88 CUST-051 paid
billing O-0052 O-0052 898.84 CUST-052 paid
billing O-0053 O-0053 368.38 CUST-053 pending
billing O-0054 O-0054 514.43 CUST-054 pending
billing O-0055 O-0055 758.22 CUST-055 pending
billing O-0056 O-0056 161.31 CUST-056 pending
billing O-0057 O-0057 794.16 CUST-057 paid
billing O-0058 O-0058 600.44 CUST-058 paid
billing O-0059 O-0059 387.8 CUST-059 paid
billing O-0060 O-0060 533.82 CUST-060 shipped
billing O-0061 O-0061 862.17 CUST-061 pending
billing O-0062 O-0062 683.48 CUST-062 pending
billing O-0063 O-0063 684.89 CUST-063 shipped
billing O-0064 O-0064 753.37 CUST-064 shipped
billing O-0065 O-0065 346.77 CUST-065 paid
billing O-0066 O-0066 440.42 CUST-066 paid
billing O-0067 O-0067 13.21 CUST-067 shipped
billing O-0068 O-0068 877.09 CUST-068 paid
billing O-0069 O-0069 972.17 CUST-069 pending
billing O-0070 O-0070 512.6 CUST-070 pending
billing O-0071 O-0071 871.81 CUST-071 paid
billing O-0072 O-0072 843.25 CUST-072 shipped
billing O-0073 O-0073 612.88 CUST-073 pending
billing O-0074 O-0074 380.17 CUST-074 pending
billing O-0075 O-0075 543.99 CUST-075 shipped
billing O-0076 O-0076 919.31 CUST-076 shipped
billing O-0077 O-0077 330.91 CUST-077 pending
billing O-0078 O-0078 120.75 CUST-078 paid
billing O-0079 O-0079 879.93 CUST-079 paid
billing O-0080 O-0080 247.06 CUST-080 pending
billing O-0081 O-0081 879.23 CUST-081 pending
billing O-0082 O-0082 94.8 CUST-082 paid
billing O-0083 O-0083 817.86 CUST-083 shipped
billing O-0084 O-0084 768.18 CUST-084 pending
billing O-0085 O-0085 663.15 CUST-085 shipped
billing O-0086 O-0086 173.48 CUST-086 shipped
billing O-0087 O-0087 873.71 CUST-087 paid
billing O-0088 O-0088 964.72 CUST-088 shipped
billing O-0089 O-0089 757.71 CUST-089 shipped
billing O-0090 O-0090 209.14 CUST-090 paid
billing O-0091 O-0091 405.0 CUST-091 shipped
billing O-0092 O-0092 653.38 CUST-092 paid
billing O-0093 O-0093 900.62 CUST-093 paid
billing O-0094 O-0094 129.79 CUST-094 pending
billing O-0095 O-0095 73.39 CUST-095 pending
billing O-0096 O-0096 592.43 CUST-096 pending
billing O-0097 O-0097 592.56 CUST-097 pending
billing O-0098 O-0098 80.28 CUST-098 shipped
billing O-0099 O-0099 68.29 CUST-099 pending
← prev showing 1–100 of 100 · system billing
next →