control_desk//case viewer
live · glm-5.2
← back to overview
domain
orders
identity
order_ref
rows
199 of 200
⚠ 1 absent · see cases
Original data canonical records · detection ran over this · anomalies included
system external_id order_ref amount customer status
crm O-0000 O-0000 643.03 CUST-000 pending
billing O-0000 O-0000 643.03 CUST-000 pending
crm O-0001 O-0001 744.13 CUST-001 pending
billing O-0001 O-0001 744.13 CUST-001 pending
crm O-0002 O-0002 230.98 CUST-002 shipped
billing O-0002 O-0002 230.98 CUST-002 shipped
crm O-0003 O-0003 111.47 CUST-003 shipped
billing O-0003 O-0003 111.47 CUST-003 shipped
crm O-0004 O-0004 893.26 CUST-004 pending
billing O-0004 O-0004 893.26 CUST-004 pending
crm O-0005 O-0005 594.59 CUST-005 pending
billing O-0005 O-0005 594.59 CUST-005 pending
crm O-0006 O-0006 39.5 CUST-006 pending
billing O-0006 O-0006 39.5 CUST-006 pending
crm O-0007 O-0007 240.33 CUST-007 shipped
billing O-0007 O-0007 240.33 CUST-007 shipped
crm O-0008 O-0008 36.27 CUST-008 pending
billing O-0008 O-0008 36.27 CUST-008 pending
crm O-0009 O-0009 718.86 CUST-009 shipped
billing O-0009 O-0009 718.86 CUST-009 shipped
crm O-0010 O-0010 549.49 CUST-010 pending
billing O-0010 O-0010 549.49 CUST-010 pending
crm O-0011 O-0011 454.72 CUST-011 paid
billing O-0011 O-0011 454.72 CUST-011 paid
crm O-0012 O-0012 811.34 CUST-012 pending
billing O-0012 O-0012 811.34 CUST-012 pending
crm O-0013 O-0013 761.22 CUST-013 pending
billing O-0013 O-0013 761.22 CUST-013 pending
crm O-0014 O-0014 701.16 CUST-014 paid
billing O-0014 O-0014 701.16 CUST-014 paid
crm O-0015 O-0015 285.09 CUST-015 pending
billing O-0015 O-0015 285.09 CUST-015 pending
crm O-0016 O-0016 957.64 CUST-016 paid
billing O-0016 O-0016 957.64 CUST-016 paid
crm O-0017 O-0017 111.19 CUST-017 paid
billing O-0017 O-0017 111.19 CUST-017 paid
crm O-0018 O-0018 105.75 CUST-018 paid
billing O-0018 O-0018 105.75 CUST-018 paid
crm O-0019 O-0019 607.69 CUST-019 pending
billing O-0019 O-0019 607.69 CUST-019 pending
crm O-0020 O-0020 732.43 CUST-020 shipped
billing O-0020 O-0020 732.43 CUST-020 shipped
crm O-0021 O-0021 133.58 CUST-021 paid
billing O-0021 O-0021 133.58 CUST-021 paid
crm O-0022 O-0022 88.01 CUST-022 paid
billing O-0022 O-0022 88.01 CUST-022 paid
crm O-0023 O-0023 831.11 CUST-023 shipped
billing O-0023 O-0023 831.11 CUST-023 shipped
crm O-0024 O-0024 886.6 CUST-024 paid
billing O-0024 O-0024 886.6 CUST-024 paid
crm O-0025 O-0025 581.58 CUST-025 shipped
billing O-0025 O-0025 CUST-025 shipped
crm O-0026 O-0026 78.86 CUST-026 shipped
billing O-0026 O-0026 78.86 CUST-026 shipped
crm O-0027 O-0027 235.62 CUST-027 paid
billing O-0027 O-0027 235.62 CUST-027 paid
crm O-0028 O-0028 985.37 CUST-028 pending
billing O-0028 O-0028 985.37 CUST-028 pending
crm O-0029 O-0029 867.82 CUST-029 paid
billing O-0029 O-0029 867.82 CUST-029 paid
crm O-0030 O-0030 285.19 CUST-030 shipped
billing O-0030 O-0030 285.19 CUST-030 shipped
crm O-0031 O-0031 835.77 CUST-031 pending
billing O-0031 O-0031 835.77 CUST-031 pending
crm O-0032 O-0032 376.48 CUST-032 pending
billing O-0032 O-0032 376.48 CUST-032 pending
crm O-0033 O-0033 673.47 CUST-033 shipped
billing O-0033 O-0033 673.47 CUST-033 shipped
crm O-0034 O-0034 937.29 CUST-034 shipped
billing O-0034 O-0034 937.29 CUST-034 shipped
crm O-0035 O-0035 80.69 CUST-035 shipped
billing O-0035 O-0035 80.69 CUST-035 shipped
crm O-0036 O-0036 179.43 CUST-036 shipped
billing O-0036 O-0036 179.43 CUST-036 shipped
crm O-0037 O-0037 252.36 CUST-037 paid
billing O-0037 O-0037 252.36 CUST-037 paid
crm O-0038 O-0038 385.66 CUST-038 shipped
billing O-0038 O-0038 385.66 CUST-038 shipped
crm O-0039 O-0039 691.28 CUST-039 pending
billing O-0039 O-0039 691.28 CUST-039 pending
crm O-0040 O-0040 687.77 CUST-040 pending
billing O-0040 O-0040 687.77 CUST-040 pending
crm O-0041 O-0041 236.76 CUST-041 pending
billing O-0041 O-0041 236.76 CUST-041 pending
crm O-0042 O-0042 807.0 CUST-042 paid
billing O-0042 O-0042 807.0 CUST-042 paid
crm O-0043 O-0043 275.06 CUST-043 pending
billing O-0043 O-0043 275.06 CUST-043 pending
crm O-0044 O-0044 914.0 CUST-044 shipped
billing O-0044 O-0044 914.0 CUST-044 shipped
crm O-0045 O-0045 877.6 CUST-045 paid
billing O-0045 O-0045 877.6 CUST-045 paid
crm O-0046 O-0046 220.5 CUST-046 paid
billing O-0046 O-0046 220.5 CUST-046 paid
crm O-0047 O-0047 401.68 CUST-047 shipped
billing O-0047 O-0047 401.68 CUST-047 shipped
billing O-0048 O-0048 464.26 CUST-048 paid
crm O-0049 O-0049 148.23 CUST-049 shipped
billing O-0049 O-0049 148.23 CUST-049 shipped
crm O-0050 O-0050 565.75 CUST-050 paid
← prev showing 1–100 of 199
next 100 →