control_desk//case viewer
live · glm-5.2
← back to overview
domain
orders
identity
order_ref
rows
199 of 200
⚠ 1 absent · see cases
Original data canonical records · detection ran over this · anomalies included
system external_id order_ref amount customer status
billing O-0050 O-0050 565.75 CUST-050 paid
crm O-0051 O-0051 749.54 CUST-051 paid
billing O-0051 O-0051 809.88 CUST-051 paid
crm O-0052 O-0052 898.84 CUST-052 paid
billing O-0052 O-0052 898.84 CUST-052 paid
crm O-0053 O-0053 368.38 CUST-053 pending
billing O-0053 O-0053 368.38 CUST-053 pending
crm O-0054 O-0054 514.43 CUST-054 pending
billing O-0054 O-0054 514.43 CUST-054 pending
crm O-0055 O-0055 758.22 CUST-055 pending
billing O-0055 O-0055 758.22 CUST-055 pending
crm O-0056 O-0056 161.31 CUST-056 pending
billing O-0056 O-0056 161.31 CUST-056 pending
crm O-0057 O-0057 794.16 CUST-057 paid
billing O-0057 O-0057 794.16 CUST-057 paid
crm O-0058 O-0058 600.44 CUST-058 paid
billing O-0058 O-0058 600.44 CUST-058 paid
crm O-0059 O-0059 387.8 CUST-059 paid
billing O-0059 O-0059 387.8 CUST-059 paid
crm O-0060 O-0060 533.82 CUST-060 shipped
billing O-0060 O-0060 533.82 CUST-060 shipped
crm O-0061 O-0061 862.17 CUST-061 pending
billing O-0061 O-0061 862.17 CUST-061 pending
crm O-0062 O-0062 683.48 CUST-062 pending
billing O-0062 O-0062 683.48 CUST-062 pending
crm O-0063 O-0063 684.89 CUST-063 shipped
billing O-0063 O-0063 684.89 CUST-063 shipped
crm O-0064 O-0064 753.37 CUST-064 shipped
billing O-0064 O-0064 753.37 CUST-064 shipped
crm O-0065 O-0065 346.77 CUST-065 paid
billing O-0065 O-0065 346.77 CUST-065 paid
crm O-0066 O-0066 440.42 CUST-066 paid
billing O-0066 O-0066 440.42 CUST-066 paid
crm O-0067 O-0067 13.21 CUST-067 shipped
billing O-0067 O-0067 13.21 CUST-067 shipped
crm O-0068 O-0068 877.09 CUST-068 paid
billing O-0068 O-0068 877.09 CUST-068 paid
crm O-0069 O-0069 972.17 CUST-069 pending
billing O-0069 O-0069 972.17 CUST-069 pending
crm O-0070 O-0070 512.6 CUST-070 pending
billing O-0070 O-0070 512.6 CUST-070 pending
crm O-0071 O-0071 871.81 CUST-071 paid
billing O-0071 O-0071 871.81 CUST-071 paid
crm O-0072 O-0072 843.25 CUST-072 shipped
billing O-0072 O-0072 843.25 CUST-072 shipped
crm O-0073 O-0073 612.88 CUST-073 pending
billing O-0073 O-0073 612.88 CUST-073 pending
crm O-0074 O-0074 380.17 CUST-074 pending
billing O-0074 O-0074 380.17 CUST-074 pending
crm O-0075 O-0075 543.99 CUST-075 shipped
billing O-0075 O-0075 543.99 CUST-075 shipped
crm O-0076 O-0076 919.31 CUST-076 shipped
billing O-0076 O-0076 919.31 CUST-076 shipped
crm O-0077 O-0077 330.91 CUST-077 pending
billing O-0077 O-0077 330.91 CUST-077 pending
crm O-0078 O-0078 120.75 CUST-078 paid
billing O-0078 O-0078 120.75 CUST-078 paid
crm O-0079 O-0079 879.93 CUST-079 paid
billing O-0079 O-0079 879.93 CUST-079 paid
crm O-0080 O-0080 247.06 CUST-080 pending
billing O-0080 O-0080 247.06 CUST-080 pending
crm O-0081 O-0081 879.23 CUST-081 pending
billing O-0081 O-0081 879.23 CUST-081 pending
crm O-0082 O-0082 94.8 CUST-082 paid
billing O-0082 O-0082 94.8 CUST-082 paid
crm O-0083 O-0083 817.86 CUST-083 shipped
billing O-0083 O-0083 817.86 CUST-083 shipped
crm O-0084 O-0084 768.18 CUST-084 pending
billing O-0084 O-0084 768.18 CUST-084 pending
crm O-0085 O-0085 663.15 CUST-085 shipped
billing O-0085 O-0085 663.15 CUST-085 shipped
crm O-0086 O-0086 173.48 CUST-086 shipped
billing O-0086 O-0086 173.48 CUST-086 shipped
crm O-0087 O-0087 873.71 CUST-087 paid
billing O-0087 O-0087 873.71 CUST-087 paid
crm O-0088 O-0088 964.72 CUST-088 shipped
billing O-0088 O-0088 964.72 CUST-088 shipped
crm O-0089 O-0089 757.71 CUST-089 shipped
billing O-0089 O-0089 757.71 CUST-089 shipped
crm O-0090 O-0090 209.14 CUST-090 paid
billing O-0090 O-0090 209.14 CUST-090 paid
crm O-0091 O-0091 405.0 CUST-091 shipped
billing O-0091 O-0091 405.0 CUST-091 shipped
crm O-0092 O-0092 653.38 CUST-092 paid
billing O-0092 O-0092 653.38 CUST-092 paid
crm O-0093 O-0093 900.62 CUST-093 paid
billing O-0093 O-0093 900.62 CUST-093 paid
crm O-0094 O-0094 129.79 CUST-094 pending
billing O-0094 O-0094 129.79 CUST-094 pending
crm O-0095 O-0095 73.39 CUST-095 pending
billing O-0095 O-0095 73.39 CUST-095 pending
crm O-0096 O-0096 592.43 CUST-096 pending
billing O-0096 O-0096 592.43 CUST-096 pending
crm O-0097 O-0097 592.56 CUST-097 pending
billing O-0097 O-0097 592.56 CUST-097 pending
crm O-0098 O-0098 80.28 CUST-098 shipped
billing O-0098 O-0098 80.28 CUST-098 shipped
crm O-0099 O-0099 68.29 CUST-099 pending
billing O-0099 O-0099 68.29 CUST-099 pending
← prev 100 showing 101–199 of 199
next →